Verify Draw
JBL BOX
Draw Seed
306c271bddc1f3762334b2ea703a61866a49502414d52585487c4cff26090b7f
The seed was committed before the draw. Each prize uses a perturbed seed of sha256(seed + ":prize" + prizeIndex).
Summary
- Entries
- 186
- Total Slots
- 3,236
- Prizes
- 1
- Drawn At
- 7/21/2026, 11:00:15 AM
Winners
- Winner
novagloe
JBL BOX
Per-Prize Verification
JBL BOX
Slot 2,149 of 3,236
Perturbed seed: 3d2f48d7…724de7df
Slot hash: 036d585f…11ebfe83
Winner: novagloe
Entry List
Entries are sorted deterministically by their database ID. Each entry owns a contiguous slot range proportional to its entry slots (ticket count × ticket weight).
Task rules were active for this draw — slots include the verified-task boost (×(1 + tasks × 0.1), capped at ×4).
17 user(s) with fewer than 3 verified task(s) were ineligible and are not listed.
| Participant | Tickets | Tasks | Slots | Slot Range |
|---|---|---|---|---|
| Satoru Gojo | 1 | 40 | 4 | 0 – 3 |
| Shivam Jaiswal | 1 | 3 | 1 | 4 – 4 |
| Sahil Hede | 1 | 106 | 4 | 5 – 8 |
| elonmusktx🚢 | 10 | 149 | 40 | 9 – 48 |
| elonmusktx🚢 | 10 | 149 | 40 | 49 – 88 |
| toxic55 | 1 | 4 | 1 | 89 – 89 |
| Shivam Gupta | 20 | 5 | 30 | 90 – 119 |
| Andrew Yap | 10 | 155 | 40 | 120 – 159 |
| novagloe | 1 | 137 | 4 | 160 – 163 |
| Jack | 134 | 58 | 536 | 164 – 699 |
| mike_m1k15 | 40 | 38 | 160 | 700 – 859 |
| mike_m1k15 | 30 | 38 | 120 | 860 – 979 |
| Hottkeed | 1 | 12 | 2 | 980 – 981 |
| Denise gricks/Swisstronik 🇨🇭Orochi | 4 | 31 | 16 | 982 – 997 |
| Denise gricks/Swisstronik 🇨🇭Orochi | 10 | 31 | 40 | 998 – 1,037 |
| Emcrypt 🐂🀄️ | 1 | 112 | 4 | 1,038 – 1,041 |
| FW Crypto 🇺🇦 | 100 | 45 | 400 | 1,042 – 1,441 |
| spekh | 1 | 20 | 3 | 1,442 – 1,444 |
| BlockBullfg | 2 | 53 | 8 | 1,445 – 1,452 |
| ahmedw3x | 1 | 36 | 4 | 1,453 – 1,456 |
| ZeR0oo00o0 | 1 | 4 | 1 | 1,457 – 1,457 |
| Tushar Ahamed | 1 | 18 | 3 | 1,458 – 1,460 |
| qjangverse | 1 | 39 | 4 | 1,461 – 1,464 |
| chandra kartono | 5 | 16 | 13 | 1,465 – 1,477 |
| Cipriano Andrew John | 1 | 20 | 3 | 1,478 – 1,480 |
| ahmedw3x | 1 | 36 | 4 | 1,481 – 1,484 |
| Sadiq Isah | 1 | 16 | 3 | 1,485 – 1,487 |
| didarul2836_63504 | 1 | 151 | 4 | 1,488 – 1,491 |
| didarul2836_63504 | 1 | 151 | 4 | 1,492 – 1,495 |
| chuprinko_daniil | 5 | 6 | 8 | 1,496 – 1,503 |
| olegovich__is | 1 | 124 | 4 | 1,504 – 1,507 |
| olegovich__is | 1 | 124 | 4 | 1,508 – 1,511 |
| rabah sahnoun | 1 | 121 | 4 | 1,512 – 1,515 |
| MD Salman Islam Nirob | 1 | 5 | 2 | 1,516 – 1,517 |
| rabah sahnoun | 1 | 121 | 4 | 1,518 – 1,521 |
| Noman_8910 | 1 | 5 | 2 | 1,522 – 1,523 |
| Noman_8910 | 1 | 5 | 2 | 1,524 – 1,525 |
| Adi Khan | 1 | 6 | 2 | 1,526 – 1,527 |
| Adi Khan | 1 | 6 | 2 | 1,528 – 1,529 |
| Adi Khan | 1 | 6 | 2 | 1,530 – 1,531 |
| Adi Khan | 1 | 6 | 2 | 1,532 – 1,533 |
| Adi Khan | 1 | 6 | 2 | 1,534 – 1,535 |
| Adi Khan | 1 | 6 | 2 | 1,536 – 1,537 |
| Adi Khan | 1 | 6 | 2 | 1,538 – 1,539 |
| Adi Khan | 1 | 6 | 2 | 1,540 – 1,541 |
| Adi Khan | 1 | 6 | 2 | 1,542 – 1,543 |
| Adi Khan | 1 | 6 | 2 | 1,544 – 1,545 |
| Adi Khan | 1 | 6 | 2 | 1,546 – 1,547 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,548 – 1,551 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,552 – 1,555 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,556 – 1,559 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,560 – 1,563 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,564 – 1,567 |
| Roman | 4 | 109 | 16 | 1,568 – 1,583 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,584 – 1,587 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,588 – 1,591 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,592 – 1,595 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,596 – 1,599 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,600 – 1,603 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,604 – 1,607 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,608 – 1,611 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,612 – 1,615 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,616 – 1,619 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,620 – 1,623 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,624 – 1,627 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,628 – 1,631 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,632 – 1,635 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,636 – 1,639 |
| Roman | 1 | 109 | 4 | 1,640 – 1,643 |
| DARK BOY | 1 | 91 | 4 | 1,644 – 1,647 |
| DARK BOY | 1 | 91 | 4 | 1,648 – 1,651 |
| DARK BOY | 1 | 91 | 4 | 1,652 – 1,655 |
| DARK BOY | 1 | 91 | 4 | 1,656 – 1,659 |
| DARK BOY | 1 | 91 | 4 | 1,660 – 1,663 |
| Damilola Benjamin | 7 | 7 | 12 | 1,664 – 1,675 |
| Stephen Ayodeji 🥚 | 3 | 134 | 12 | 1,676 – 1,687 |
| Shella Mae | 1 | 28 | 4 | 1,688 – 1,691 |
| olegovich__is | 5 | 124 | 20 | 1,692 – 1,711 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 1,712 – 1,713 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 1,714 – 1,715 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 1,716 – 1,717 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 1,718 – 1,719 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 1,720 – 1,721 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 1,722 – 1,723 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 1,724 – 1,725 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 1,726 – 1,727 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 1,728 – 1,729 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 1,730 – 1,731 |
| Tushar Ahamed | 10 | 18 | 28 | 1,732 – 1,759 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 1,760 – 1,761 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 1,762 – 1,763 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 1,764 – 1,765 |
| arebalo | 10 | 5 | 15 | 1,766 – 1,780 |
| olegovich__is | 10 | 124 | 40 | 1,781 – 1,820 |
| rabah sahnoun | 10 | 121 | 40 | 1,821 – 1,860 |
| Adi Khan | 30 | 6 | 48 | 1,861 – 1,908 |
| Jihadvai21 | 1 | 3 | 1 | 1,909 – 1,909 |
| Jihadvai21 | 10 | 3 | 13 | 1,910 – 1,922 |
| samdee2k | 1 | 12 | 2 | 1,923 – 1,924 |
| olegovich__is | 3 | 124 | 12 | 1,925 – 1,936 |
| chack4 | 4 | 27 | 15 | 1,937 – 1,951 |
| Emcrypt 🐂🀄️ | 10 | 112 | 40 | 1,952 – 1,991 |
| Roman | 10 | 109 | 40 | 1,992 – 2,031 |
| olegovich__is | 21 | 124 | 84 | 2,032 – 2,115 |
| novagloe | 50 | 137 | 200 | 2,116 – 2,315 |
| Andrew Yap | 50 | 155 | 200 | 2,316 – 2,515 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,516 – 2,517 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,518 – 2,519 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,520 – 2,521 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,522 – 2,523 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,524 – 2,525 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,526 – 2,527 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,528 – 2,529 |
| olegovich__is | 27 | 124 | 108 | 2,530 – 2,637 |
| UGHHHHH | 1 | 19 | 3 | 2,638 – 2,640 |
| elonmusktx🚢 | 4 | 149 | 16 | 2,641 – 2,656 |
| novagloe | 25 | 137 | 100 | 2,657 – 2,756 |
| novagloe | 40 | 137 | 160 | 2,757 – 2,916 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,917 – 2,918 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,919 – 2,920 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,921 – 2,922 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,923 – 2,924 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,925 – 2,926 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,927 – 2,928 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,929 – 2,930 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,931 – 2,932 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,933 – 2,934 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,935 – 2,936 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,937 – 2,938 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,939 – 2,940 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,941 – 2,942 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,943 – 2,944 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,945 – 2,946 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,947 – 2,948 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,949 – 2,950 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,951 – 2,952 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,953 – 2,954 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,955 – 2,956 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,957 – 2,958 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,959 – 2,960 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,961 – 2,962 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,963 – 2,964 |
| Damilola Benjamin | 1 | 7 | 2 | 2,965 – 2,966 |
| emmanszx | 1 | 3 | 1 | 2,967 – 2,967 |
| chuprinko_daniil | 5 | 6 | 8 | 2,968 – 2,975 |
| 𝐂𝐒 𝐀𝐈𝐑𝐃𝐑𝐎𝐏 🇧🇩™ | 1 | 10 | 2 | 2,976 – 2,977 |
| kahanu157 | 2 | 45 | 8 | 2,978 – 2,985 |
| alessano_ | 1 | 7 | 2 | 2,986 – 2,987 |
| alessano_ | 1 | 7 | 2 | 2,988 – 2,989 |
| alessano_ | 1 | 7 | 2 | 2,990 – 2,991 |
| alessano_ | 1 | 7 | 2 | 2,992 – 2,993 |
| alessano_ | 1 | 7 | 2 | 2,994 – 2,995 |
| alessano_ | 1 | 7 | 2 | 2,996 – 2,997 |
| alessano_ | 1 | 7 | 2 | 2,998 – 2,999 |
| alessano_ | 1 | 7 | 2 | 3,000 – 3,001 |
| alessano_ | 1 | 7 | 2 | 3,002 – 3,003 |
| Sahil Hede | 16 | 106 | 64 | 3,004 – 3,067 |
| olegovich__is | 5 | 124 | 20 | 3,068 – 3,087 |
| nifemixyz | 10 | 7 | 17 | 3,088 – 3,104 |
| Thea | YGG🛡⚔️ | 6 | 25 | 21 | 3,105 – 3,125 |
| Damilola Benjamin | 15 | 7 | 26 | 3,126 – 3,151 |
| Step-hen | 13 | 75 | 52 | 3,152 – 3,203 |
| Step-hen | 8 | 75 | 32 | 3,204 – 3,235 |
Anyone can reproduce this draw by sorting entries by ID, computing slot ranges, and applying sha256(perturbedSeed) % totalSlots.