← Back to raffle
Verify Draw
$10 BITCOIN
Draw Seed
2329f428f9fb7ad6db2be5744b5a879be7db04bf815881ca1d42145173614fbe
The seed was committed before the draw. Each prize uses a perturbed seed of sha256(seed + ":prize" + prizeIndex).
Summary
- Entries
- 308
- Total Slots
- 1,077
- Prizes
- 1
- Drawn At
- 7/17/2026, 11:00:18 AM
Winners
- Winner
Martinsweb🕸
$10 DOLLAR BITCOIN
Per-Prize Verification
$10 DOLLAR BITCOIN
Slot 114 of 1,077
Perturbed seed: a186d3b5…825ae52c
Slot hash: 5e46fbb3…c107aa67
Winner: Martinsweb🕸
Entry List
Entries are sorted deterministically by their database ID. Each entry owns a contiguous slot range proportional to its entry slots (ticket count × ticket weight).
| Participant | Tickets | Slots | Slot Range |
|---|---|---|---|
| bachu ruj | 5 | 5 | 0 – 4 |
| Victor Ihedigbo | 1 | 1 | 5 – 5 |
| Denji | 3 | 3 | 6 – 8 |
| yo_its_harsha | 1 | 1 | 9 – 9 |
| novagloe | 1 | 1 | 10 – 10 |
| greatonchain | 20 | 20 | 11 – 30 |
| yo_its_harsha | 20 | 20 | 31 – 50 |
| Satoru Gojo | 1 | 1 | 51 – 51 |
| tsapkati salisu | 20 | 20 | 52 – 71 |
| Denise gricks/Swisstronik 🇨🇭Orochi | 5 | 5 | 72 – 76 |
| Denise gricks/Swisstronik 🇨🇭Orochi | 20 | 20 | 77 – 96 |
| Stephen Ayodeji 🥚 | 1 | 1 | 97 – 97 |
| rexemmymacalex | 1 | 1 | 98 – 98 |
| rexemmymacalex | 1 | 1 | 99 – 99 |
| rexemmymacalex | 1 | 1 | 100 – 100 |
| rexemmymacalex | 1 | 1 | 101 – 101 |
| rexemmymacalex | 1 | 1 | 102 – 102 |
| rexemmymacalex | 1 | 1 | 103 – 103 |
| rexemmymacalex | 1 | 1 | 104 – 104 |
| rexemmymacalex | 1 | 1 | 105 – 105 |
| rexemmymacalex | 1 | 1 | 106 – 106 |
| spekh | 1 | 1 | 107 – 107 |
| Victor Ihedigbo | 3 | 3 | 108 – 110 |
| Martinsweb🕸 | 6 | 6 | 111 – 116 |
| Peacebeunt0you💊 | 4 | 4 | 117 – 120 |
| BlockBullfg | 15 | 15 | 121 – 135 |
| BlockBullfg | 14 | 14 | 136 – 149 |
| WEB3TITAN | 4 | 4 | 150 – 153 |
| Andrew Yap | 20 | 20 | 154 – 173 |
| DAX Nexus | 1 | 1 | 174 – 174 |
| Nice Gram | 1 | 1 | 175 – 175 |
| Deependra Singh | 50 | 50 | 176 – 225 |
| Cracker | 1 | 1 | 226 – 226 |
| Cracker | 1 | 1 | 227 – 227 |
| Cracker | 1 | 1 | 228 – 228 |
| Dev1 Elements Of A Soul | 20 | 20 | 229 – 248 |
| alwaysstresskotaro | 15 | 15 | 249 – 263 |
| alwaysstresskotaro | 1 | 1 | 264 – 264 |
| alwaysstresskotaro | 1 | 1 | 265 – 265 |
| alwaysstresskotaro | 1 | 1 | 266 – 266 |
| alwaysstresskotaro | 1 | 1 | 267 – 267 |
| alwaysstresskotaro | 1 | 1 | 268 – 268 |
| alwaysstresskotaro | 1 | 1 | 269 – 269 |
| Naimrabbi | 1 | 1 | 270 – 270 |
| Naimrabbi | 1 | 1 | 271 – 271 |
| qjangverse | 1 | 1 | 272 – 272 |
| qjangverse | 1 | 1 | 273 – 273 |
| qjangverse | 1 | 1 | 274 – 274 |
| qjangverse | 1 | 1 | 275 – 275 |
| chandra kartono | 21 | 21 | 276 – 296 |
| chandra kartono | 1 | 1 | 297 – 297 |
| Roman | 23 | 23 | 298 – 320 |
| Cipriano Andrew John | 1 | 1 | 321 – 321 |
| Intended Change 💎 | 99 | 99 | 322 – 420 |
| chuprinko_daniil | 1 | 1 | 421 – 421 |
| chuprinko_daniil | 1 | 1 | 422 – 422 |
| chuprinko_daniil | 1 | 1 | 423 – 423 |
| chuprinko_daniil | 1 | 1 | 424 – 424 |
| Sadiq Isah | 11 | 11 | 425 – 435 |
| Jemmy | 1 | 1 | 436 – 436 |
| Jemmy | 1 | 1 | 437 – 437 |
| Jemmy | 1 | 1 | 438 – 438 |
| Jemmy | 1 | 1 | 439 – 439 |
| Jemmy | 1 | 1 | 440 – 440 |
| Jemmy | 1 | 1 | 441 – 441 |
| Jemmy | 1 | 1 | 442 – 442 |
| Jemmy | 1 | 1 | 443 – 443 |
| Jemmy | 1 | 1 | 444 – 444 |
| Jemmy | 1 | 1 | 445 – 445 |
| Jemmy | 1 | 1 | 446 – 446 |
| Jemmy | 1 | 1 | 447 – 447 |
| Jemmy | 1 | 1 | 448 – 448 |
| Jemmy | 1 | 1 | 449 – 449 |
| Jemmy | 1 | 1 | 450 – 450 |
| Jemmy | 1 | 1 | 451 – 451 |
| Jemmy | 1 | 1 | 452 – 452 |
| Jemmy | 1 | 1 | 453 – 453 |
| Jemmy | 1 | 1 | 454 – 454 |
| Jemmy | 1 | 1 | 455 – 455 |
| Jemmy | 1 | 1 | 456 – 456 |
| Jemmy | 1 | 1 | 457 – 457 |
| Jemmy | 1 | 1 | 458 – 458 |
| Jemmy | 1 | 1 | 459 – 459 |
| Jemmy | 1 | 1 | 460 – 460 |
| Jemmy | 1 | 1 | 461 – 461 |
| Jemmy | 1 | 1 | 462 – 462 |
| Jemmy | 1 | 1 | 463 – 463 |
| Jemmy | 1 | 1 | 464 – 464 |
| Jemmy | 1 | 1 | 465 – 465 |
| Jemmy | 1 | 1 | 466 – 466 |
| Jemmy | 1 | 1 | 467 – 467 |
| Jemmy | 1 | 1 | 468 – 468 |
| Jemmy | 1 | 1 | 469 – 469 |
| Jemmy | 1 | 1 | 470 – 470 |
| Jemmy | 1 | 1 | 471 – 471 |
| Jemmy | 1 | 1 | 472 – 472 |
| Jemmy | 1 | 1 | 473 – 473 |
| Jemmy | 1 | 1 | 474 – 474 |
| Jemmy | 1 | 1 | 475 – 475 |
| Jemmy | 1 | 1 | 476 – 476 |
| Jemmy | 1 | 1 | 477 – 477 |
| Jemmy | 1 | 1 | 478 – 478 |
| Jemmy | 1 | 1 | 479 – 479 |
| Jemmy | 1 | 1 | 480 – 480 |
| Jemmy | 1 | 1 | 481 – 481 |
| Jemmy | 1 | 1 | 482 – 482 |
| Jemmy | 1 | 1 | 483 – 483 |
| Jemmy | 1 | 1 | 484 – 484 |
| Jemmy | 1 | 1 | 485 – 485 |
| Jemmy | 1 | 1 | 486 – 486 |
| Jemmy | 1 | 1 | 487 – 487 |
| Jemmy | 1 | 1 | 488 – 488 |
| Jemmy | 1 | 1 | 489 – 489 |
| Jemmy | 1 | 1 | 490 – 490 |
| Jemmy | 1 | 1 | 491 – 491 |
| Jemmy | 1 | 1 | 492 – 492 |
| Jemmy | 1 | 1 | 493 – 493 |
| Jemmy | 1 | 1 | 494 – 494 |
| Jemmy | 1 | 1 | 495 – 495 |
| Jemmy | 1 | 1 | 496 – 496 |
| Jemmy | 1 | 1 | 497 – 497 |
| Jemmy | 1 | 1 | 498 – 498 |
| Jemmy | 1 | 1 | 499 – 499 |
| Jemmy | 1 | 1 | 500 – 500 |
| Jemmy | 1 | 1 | 501 – 501 |
| Jemmy | 1 | 1 | 502 – 502 |
| Jemmy | 1 | 1 | 503 – 503 |
| Jemmy | 1 | 1 | 504 – 504 |
| Jemmy | 1 | 1 | 505 – 505 |
| Jemmy | 1 | 1 | 506 – 506 |
| Jemmy | 1 | 1 | 507 – 507 |
| Jemmy | 1 | 1 | 508 – 508 |
| Jemmy | 1 | 1 | 509 – 509 |
| Jemmy | 1 | 1 | 510 – 510 |
| Jemmy | 1 | 1 | 511 – 511 |
| Jemmy | 1 | 1 | 512 – 512 |
| Jemmy | 1 | 1 | 513 – 513 |
| Jemmy | 1 | 1 | 514 – 514 |
| Jemmy | 1 | 1 | 515 – 515 |
| Jemmy | 1 | 1 | 516 – 516 |
| Jemmy | 1 | 1 | 517 – 517 |
| Jemmy | 1 | 1 | 518 – 518 |
| Jemmy | 1 | 1 | 519 – 519 |
| Jemmy | 1 | 1 | 520 – 520 |
| Jemmy | 1 | 1 | 521 – 521 |
| Jemmy | 1 | 1 | 522 – 522 |
| Jemmy | 1 | 1 | 523 – 523 |
| Jemmy | 1 | 1 | 524 – 524 |
| Jemmy | 1 | 1 | 525 – 525 |
| Jemmy | 1 | 1 | 526 – 526 |
| Jemmy | 1 | 1 | 527 – 527 |
| Jemmy | 1 | 1 | 528 – 528 |
| Jemmy | 1 | 1 | 529 – 529 |
| Jemmy | 1 | 1 | 530 – 530 |
| Jemmy | 1 | 1 | 531 – 531 |
| Jemmy | 1 | 1 | 532 – 532 |
| Jemmy | 1 | 1 | 533 – 533 |
| Jemmy | 1 | 1 | 534 – 534 |
| Jemmy | 1 | 1 | 535 – 535 |
| Jemmy | 1 | 1 | 536 – 536 |
| Jemmy | 1 | 1 | 537 – 537 |
| Jemmy | 1 | 1 | 538 – 538 |
| Jemmy | 1 | 1 | 539 – 539 |
| Jemmy | 1 | 1 | 540 – 540 |
| Jemmy | 1 | 1 | 541 – 541 |
| Jemmy | 1 | 1 | 542 – 542 |
| Jemmy | 1 | 1 | 543 – 543 |
| Jemmy | 1 | 1 | 544 – 544 |
| Jemmy | 1 | 1 | 545 – 545 |
| Jemmy | 1 | 1 | 546 – 546 |
| Jemmy | 1 | 1 | 547 – 547 |
| Jemmy | 1 | 1 | 548 – 548 |
| Jemmy | 1 | 1 | 549 – 549 |
| Jemmy | 1 | 1 | 550 – 550 |
| Jemmy | 1 | 1 | 551 – 551 |
| Jemmy | 1 | 1 | 552 – 552 |
| Jemmy | 1 | 1 | 553 – 553 |
| Jemmy | 1 | 1 | 554 – 554 |
| Jemmy | 1 | 1 | 555 – 555 |
| Jemmy | 1 | 1 | 556 – 556 |
| Jemmy | 1 | 1 | 557 – 557 |
| Jemmy | 1 | 1 | 558 – 558 |
| Jemmy | 1 | 1 | 559 – 559 |
| Jemmy | 1 | 1 | 560 – 560 |
| Jemmy | 1 | 1 | 561 – 561 |
| Jemmy | 1 | 1 | 562 – 562 |
| Jemmy | 1 | 1 | 563 – 563 |
| Jemmy | 1 | 1 | 564 – 564 |
| Jemmy | 1 | 1 | 565 – 565 |
| Jemmy | 1 | 1 | 566 – 566 |
| Jemmy | 1 | 1 | 567 – 567 |
| chuprinko_daniil | 5 | 5 | 568 – 572 |
| Sahil Hede | 10 | 10 | 573 – 582 |
| olegovich__is | 1 | 1 | 583 – 583 |
| rabah sahnoun | 1 | 1 | 584 – 584 |
| rabah sahnoun | 1 | 1 | 585 – 585 |
| rabah sahnoun | 1 | 1 | 586 – 586 |
| rabah sahnoun | 1 | 1 | 587 – 587 |
| Iftikhar Ahmad | 1 | 1 | 588 – 588 |
| Iftikhar Ahmad | 26 | 26 | 589 – 614 |
| Iftikhar Ahmad | 79 | 79 | 615 – 693 |
| Iftikhar Ahmad | 5 | 5 | 694 – 698 |
| Iftikhar Ahmad | 7 | 7 | 699 – 705 |
| ehsan tnt21 | 1 | 1 | 706 – 706 |
| ehsan tnt21 | 1 | 1 | 707 – 707 |
| ehsan tnt21 | 1 | 1 | 708 – 708 |
| rabah sahnoun | 1 | 1 | 709 – 709 |
| rabah sahnoun | 1 | 1 | 710 – 710 |
| Satoru Gojo | 10 | 10 | 711 – 720 |
| Iftikhar Ahmad | 18 | 18 | 721 – 738 |
| Iftikhar Ahmad | 7 | 7 | 739 – 745 |
| ehsan tnt21 | 1 | 1 | 746 – 746 |
| Noman_8910 | 1 | 1 | 747 – 747 |
| Roman | 20 | 20 | 748 – 767 |
| Roman | 20 | 20 | 768 – 787 |
| Roman | 17 | 17 | 788 – 804 |
| Roman | 20 | 20 | 805 – 824 |
| Adi Khan | 1 | 1 | 825 – 825 |
| Adi Khan | 1 | 1 | 826 – 826 |
| Adi Khan | 1 | 1 | 827 – 827 |
| Adi Khan | 1 | 1 | 828 – 828 |
| Adi Khan | 1 | 1 | 829 – 829 |
| Adi Khan | 1 | 1 | 830 – 830 |
| Adi Khan | 1 | 1 | 831 – 831 |
| Adi Khan | 1 | 1 | 832 – 832 |
| Adi Khan | 1 | 1 | 833 – 833 |
| Adi Khan | 1 | 1 | 834 – 834 |
| Adi Khan | 1 | 1 | 835 – 835 |
| qjangverse | 1 | 1 | 836 – 836 |
| qjangverse | 1 | 1 | 837 – 837 |
| qjangverse | 1 | 1 | 838 – 838 |
| fahimayat02 | 1 | 1 | 839 – 839 |
| fahimayat02 | 1 | 1 | 840 – 840 |
| ninja | 1 | 1 | 841 – 841 |
| ninja | 1 | 1 | 842 – 842 |
| chuprinko_daniil | 30 | 30 | 843 – 872 |
| ninja | 1 | 1 | 873 – 873 |
| identity19 🐂 🀄️ | 20 | 20 | 874 – 893 |
| ninja | 1 | 1 | 894 – 894 |
| identity19 🐂 🀄️ | 1 | 1 | 895 – 895 |
| Roman | 1 | 1 | 896 – 896 |
| Roman | 1 | 1 | 897 – 897 |
| Roman | 1 | 1 | 898 – 898 |
| Roman | 1 | 1 | 899 – 899 |
| Roman | 1 | 1 | 900 – 900 |
| Roman | 1 | 1 | 901 – 901 |
| Roman | 1 | 1 | 902 – 902 |
| Roman | 1 | 1 | 903 – 903 |
| Roman | 1 | 1 | 904 – 904 |
| Roman | 1 | 1 | 905 – 905 |
| Roman | 1 | 1 | 906 – 906 |
| Roman | 1 | 1 | 907 – 907 |
| Roman | 1 | 1 | 908 – 908 |
| Roman | 1 | 1 | 909 – 909 |
| Roman | 1 | 1 | 910 – 910 |
| Roman | 1 | 1 | 911 – 911 |
| Roman | 1 | 1 | 912 – 912 |
| Andrew Yap | 15 | 15 | 913 – 927 |
| Roman | 1 | 1 | 928 – 928 |
| ET Games | 4 | 4 | 929 – 932 |
| Roman | 1 | 1 | 933 – 933 |
| Roman | 1 | 1 | 934 – 934 |
| Roman | 1 | 1 | 935 – 935 |
| Roman | 1 | 1 | 936 – 936 |
| Roman | 1 | 1 | 937 – 937 |
| Roman | 1 | 1 | 938 – 938 |
| Roman | 1 | 1 | 939 – 939 |
| Roman | 1 | 1 | 940 – 940 |
| Roman | 1 | 1 | 941 – 941 |
| DARK BOY | 1 | 1 | 942 – 942 |
| DARK BOY | 1 | 1 | 943 – 943 |
| DARK BOY | 1 | 1 | 944 – 944 |
| DARK BOY | 1 | 1 | 945 – 945 |
| DARK BOY | 1 | 1 | 946 – 946 |
| DARK BOY | 1 | 1 | 947 – 947 |
| DARK BOY | 1 | 1 | 948 – 948 |
| DARK BOY | 1 | 1 | 949 – 949 |
| Damilola Benjamin | 1 | 1 | 950 – 950 |
| Damilola Benjamin | 11 | 11 | 951 – 961 |
| Damilola Benjamin | 31 | 31 | 962 – 992 |
| M Faiz Dinar | 1 | 1 | 993 – 993 |
| Stephen Ayodeji 🥚 | 4 | 4 | 994 – 997 |
| Roman | 1 | 1 | 998 – 998 |
| Roman | 1 | 1 | 999 – 999 |
| Roman | 1 | 1 | 1,000 – 1,000 |
| Roman | 1 | 1 | 1,001 – 1,001 |
| Roman | 1 | 1 | 1,002 – 1,002 |
| Roman | 1 | 1 | 1,003 – 1,003 |
| Roman | 1 | 1 | 1,004 – 1,004 |
| Stephen Ayodeji 🥚 | 10 | 10 | 1,005 – 1,014 |
| Damilola Benjamin | 1 | 1 | 1,015 – 1,015 |
| Damilola Benjamin | 1 | 1 | 1,016 – 1,016 |
| Damilola Benjamin | 1 | 1 | 1,017 – 1,017 |
| Damilola Benjamin | 1 | 1 | 1,018 – 1,018 |
| Damilola Benjamin | 1 | 1 | 1,019 – 1,019 |
| Damilola Benjamin | 1 | 1 | 1,020 – 1,020 |
| Damilola Benjamin | 1 | 1 | 1,021 – 1,021 |
| Damilola Benjamin | 1 | 1 | 1,022 – 1,022 |
| Damilola Benjamin | 1 | 1 | 1,023 – 1,023 |
| Damilola Benjamin | 1 | 1 | 1,024 – 1,024 |
| Damilola Benjamin | 1 | 1 | 1,025 – 1,025 |
| Damilola Benjamin | 1 | 1 | 1,026 – 1,026 |
| Damilola Benjamin | 1 | 1 | 1,027 – 1,027 |
| Damilola Benjamin | 1 | 1 | 1,028 – 1,028 |
| Roman | 5 | 5 | 1,029 – 1,033 |
| Shella Mae | 1 | 1 | 1,034 – 1,034 |
| Denise gricks/Swisstronik 🇨🇭Orochi | 41 | 41 | 1,035 – 1,075 |
| Roman | 1 | 1 | 1,076 – 1,076 |
Anyone can reproduce this draw by sorting entries by ID, computing slot ranges, and applying sha256(perturbedSeed) % totalSlots.